HPLC 高速液体クロマトグラフ
常に最先端の発想に基づき開発される日本分光の高速液体クロマトグラフは高性能・省スペースで好評を頂いておりますが、今、最も洗練されたコンポーネンツがこちらのLC-2000Plus シリーズです。
HPLC分析で信頼性のあるデータを得るためには各モジュールの基本性能が充実していることが重要です。日本分光 LC-2000Plus シリーズは、耐圧性、ベースライン安定性、検出限界等卓越した基本性能により、極めて精度の高い測定結果を提供致します。更に、新パッケージングにより、従来からの特長であるコンパクトさと操作性の良さも向上させました。
検出器のラインナップも充実しており、紫外可視検出器、蛍光検出器などの標準的な検出器の他に、円二色性検出器や旋光度検出器など他社には無い検出器も取り揃えております。
※詳しい資料請求はこちら
→お問い合わせフォーム
インテリジェントHPLCポンプ
| モデル名 | PU-2080 | PU-2080i | PU-2085 |
|---|---|---|---|
| ポンプ形式 | SSQD方式 | ||
| 定流量送液時 | - | ||
| 流量設定範囲 | 1μL/min~10mL/min (1μL/minステップ) |
1μL/min~4mL/min (1μL/minステップ) |
|
| 流量正確さ | 設定値の±1%または±2μL/minのうち大きい方(0.2~5mL/min、0~35MPa) | 設定値の±2%または±2μL/minのうち大きい方(0.2~5mL/min、0~15MPa) | 設定値の±1%または±2μL/minのうち大きい方(0.05~2mL/min、0~35MPa) |
| 流量精密さ | RSD:0.1%以下 (0.2~5mL/min) |
RSD:0.1%以下 (0.05~2mL/min) |
|
| プランジャ洗浄機構 | 標準装備 | ||
4溶媒低圧グラジェントポンプ
| モデル名 | PU-2089/2089i |
|---|---|
| ポンプ部 | - |
| ポンプ形式 | SSQD方式 |
| 定流量送液時 | - |
| 流量設定範囲 | 1μL/min~10mL/min (1μL/minステップ) |
| 流量正確さ | 設定値の±1%または±2μL/minのうち大きい方(0.2~5mL/min、0~35MPa、PU-2089) 設定値の±2%または±4μL/minのうち大きい方(0.2~5mL/min、0.1~15MPa、PU-2089i) |
| 流量精密さ | RSD:0.1%以下 (0.2~5mL/min) |
| デガッサ部 | - |
| 流路数 | 4 |
| 最大使用流量 | 3mL/min |
| 低圧グラジエント部 | - |
| 溶媒数 | 4 |
| 最適流量範囲 | ±1%(組成比範囲10~90%) |
| 組成比精密さ | ±0.2%(組成比範囲10~90%) |
| リニアグラジエント精密さ | ±1%(組成比範囲10~90%) |
| その他 | - |
| プランジャ洗浄機構 | 標準装備 |
インテリジェントオートサンプラー
| モデル名 | AS-2050/2051 | AS-2055/2055i/2057/2057i |
|---|---|---|
| 試料注入方法 | 注入量可変方式または注入量固定方式 | |
| 試料検体数 | 100(標準、2.0mLビン) 182(300または600μLビン) 192(マイクロプレート96穴2枚) 768(マイクロプレート384穴2枚) |
50(標準、2.0mLビン) 84(300または600μLビン) 96(マイクロプレート96穴1枚) 384(マイクロプレート384穴1枚) |
| 試料注入量 | 可変注入:0.1~200μL(標準、50μL以上はループ交換必要) 1~2000μL(オプション、大容量注入キット必要) 固定注入:5、10、20、50、100、200μL(標準シリンジ) 500、1000、2000μL(オプション、大容量注入キット必要) |
|
| 注入精度(再現性) | RSD:0.3%以下(可変注入、10μL注入時)、RSD:0.2%以下(固定注入、20μL注入時) | |
| コンタミネーション | 0.01%以下(20μL注入時) | |
| サンプル温調 | AS-2051で対応 制御範囲 低温部:室温-10℃以下(4~10℃) 高温部:室温+10℃以上(30~60℃) |
AS-2057/2057i で対応 制御範囲 低温部:室温-10℃以下(4~10℃) 高温部:室温+10℃以上(30~60℃) |
HPLC用カラムオーブン
| モデル名 | CO-2060 | CO-2065 | CO-2067 |
|---|---|---|---|
| 温調方式 | 空気循環式 | ペルチェ式 | |
| 温度制御範囲 | 室温-15℃~80℃ | 室温+10℃~80℃ | 室温-15℃~65℃ |
| 温度設定範囲 | 4.0℃~80.0℃(0.1℃ステップ) | 4.0℃~65.0℃(0.1℃ステップ) | |
| 温度精密さ | ±0.1℃(但し、設定温度40℃にて) | ||
| 内部容量 | 110(W)×83(D)×415(H)mm | 50(W)×18(D)×315(H)mm | |
インテリジェント紫外可視検出器
| モデル名 | UV-2070 | UV-2075 |
|---|---|---|
| 光学系 | - | |
| 光源 | D2ランプ+Wランプ | D2ランプ |
| 測定波長範囲 | 190~900nm | 190~600nm |
| 測光系 | - | |
| ノイズレベル | ±0.3×10-5ABU(250nm、空セルにて) | |
| ドリフト | ±1×10-4ABU/h(250nm、空セルにて、室温一定) | |
| プログラム機能 | - | |
| タイムプログラム | 波長、レンジ、オートゼロ、レスポンス(フィルタ内変更のみ)、 スペクトル測定:64ステップ、10ファイル |
|
| スペクトル測定 | 200~900nm | 200~600nm |
| スペクトルメモリ | 11スペクトル記憶可能(内1つはベースライン用) | |
インテリジェント蛍光検出器
| モデル名 | FP-2020/2025 |
|---|---|
| 光学系 | - |
| 光源 | 150Wキセノンランプ |
| 測定波長範囲 | 220~700nm(Ex、Em共) オプションPMTにより220~900nm(Ex、Em共) |
| スペクトルバンド幅 | 励起側:18nm 蛍光側:18、40nm(切換可能) |
| 測光系 | - |
| 検出感度 | 水のラマンピークのS/Nが350以上(FP-2020) 450以上(FP-2025)(Ex=350nm、標準セルにて) |
| プログラム機能 | - |
| スペクトル測定 | 220~700nm、測定波長範囲:WIDE、STD、NARROW 波長走査速度:100、30nm/sec |
インテリジェント円二色性検出器
| モデル名 | CD-2095 |
|---|---|
| 光学系 | - |
| 光源 | Hg-Xeランプ |
| 測定波長範囲 | 220~420nm(UV、CD共) |
| 測光系 | - |
| 測光方式 | PEM変調方式(シングルビーム) |
| プログラム機能 | - |
| スペクトル測定 | 220~420nm固定(UV、CD共) |
インテリジェント旋光度検出器
| モデル名 | RI-2031 |
|---|---|
| 光学系 | - |
| 屈折率範囲 | 1.00~1.75 |
| 測光系 | - |
| ノイズレベル | 0.2×10-8RIU以下(測定範囲設定:STD) |
| 最大流量 | 10mL/min(~10mL/min配管時)、50mL/min(10~50mL/min配管時) |
PDA検出器
| モデル名 | MD-2018 |
|---|---|
| 光源 | D2ランプ、Wランプ |
| 測定波長範囲 | 190~900nm |
| 検出器 | 1024chフォトダイオードアレイ |
| 測光方式 | シングルビーム |
| スリット幅 | 1nm、4nm、8nm |
| 波長正確さ | ±1nm |
| ノイズレベル | ±0.7×10-5AU(254nm、4nm) |
| ドリフト | 1×10-3AU/h以下(指定条件) |
| リニアリティ | 2.0AU以上(ASTM法) |
| レスポンス | 最小 0.1s(Ultra Fast、Fast、Standard、Slow、Ultra Slowの5段階) |
| セル方式 | フロントローディングカセットセル(温調機能付) |
| 寸法・重量 | 300(W)×470(D)×150(H)mm、15.6kg |
お気軽にお問い合わせください。
お客様の声を大切に、製販一体となったサポート体制を取っております。
京都・大阪・名古屋・福山・金沢・久留米・横浜に拠点を持ち担当者が豊富な知識で対応させて頂きます。
お問い合わせ先
英興株式会社 京都営業部 (電話受付時間 平日9:00~18:00)
TEL075-621-2301
FAX075-612-0812





