その他ガラス資材 資料
石英ガラス以外の代表的なガラス材料、結晶材料を表にまとめました。材料選定の簡単な資料としてご使用ください。(数値は代表値となります。詳細資料は別途お問い合わせをお願い致します。)
耐熱比較表
耐熱温度 (常用)※1 |
耐熱温度 (最高)※2 |
ガラスの種類 | 特徴 |
---|---|---|---|
- | 80℃ | 強化ガラス | 普通板ガラスの3~5倍の強度 |
- | - | 化学強化用ガラス | スマートホン等ディスプレイ用ガラス |
110℃ | 380℃ | フロートガラス | フロート板ガラスは高い平面精度をもっているため優れた透視像が得られ、採光性にも優れる。 |
110℃ | 380℃ | 高透過ガラス | フロートガラスに比べて透過率が高く、透明度が増したガラス |
260℃ | 290℃ | ホウ珪酸強化ガラス | テンパックスフロート板に強化処理(焼入れ処理)を施すことにより、未強化品に比べ耐圧強度・耐熱衝撃性が2倍程度高くなります。 |
450℃ | 500℃ | ホウ珪酸ガラス | TEMPAX Float®は一般的なソーダ-ガラスに比べ熱膨張係数が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐熱衝撃性を発揮します。またその両面は、フロート製法により平坦で平滑な表面に仕上げられ、高い光透過性と光学的歪みのない卓越した光学品質を持っています。 |
750℃ | 800℃ | 結晶化ガラス | ネオセラムは温度による寸法変化(熱膨張)が石英ガラス級の結晶化ガラスで、透明なN-0と白色 のN-11の2種類があります。このネオセラムを精密加工した製品が光ファイバ用のカプラーケースやカバーガラスとして使われています。 |
800℃ | 結晶化ガラス | ファイアライトは火災時の熱や熱衝撃に強く、高い安全性とクリアーな視界を保つ特定防火設備・防火設備用ガラスです。 | |
900℃ | 1200℃ | 石英ガラス | SiO2 99.99%と高純度。耐熱温度1200℃と高く、熱膨張率が小さいため温度変化に強い。紫外線の透過率が高い。油分に弱く、アモルファス状態から結晶に変化する。 |
右記以下 | 融点 1255℃ 沸点 2260℃ |
フッ化マグネシウムガラス(MgF2) | フッ化マグネシウムガラスとは、紫外線の透過がフッ化カルシウム(蛍石)より優れたガラスです。また、機械的強度にも優れています。複屈折があり、レンズにはむいていませんが、紫外線の各種窓材(カバーガラス)、紫外線の波長域の直接偏光器などといった、光学材料としても使われています。透過波長領域(μ) 0.11~7.5 |
右記以下 | 融点1280℃ | フッ化バリウムガラス(BaF2) | フッ化バリウムは、赤外線の透過が大変優れており、透過帯域は0.15μmから14μmまでとフッ化物結晶としては透過波長領域が最も長いです。この特徴を生かして紫外線から赤外線までの幅広い波長域でレンズ・透過マド板、プリズムとして用いられおり特に非接触温度計の窓板として最適で、通常は円形に加工されます。 |
右記以下 | 融点1420℃ | フッ化カルシウムガラス(蛍石・CaF2) | 優れた屈折率均質性、高透過率を実現し、エキシマレーザーから真空紫外レーザーまでの高い耐久性が要求される用途に適した、単結晶の光学素材です。 用途 •紫外線、高出力レーザー用の光学部品 •露光装置用レンズ材料・光学部品•産業用検査装置用レンズ材料・光学部品、透過波長領域(μ)0.13~12.0 |
右記以下 | 融点2040℃ | サファイアガラス | 高純度アルミナベースで透過性が高いのに高強度。プラズマエッチに強い。時計のカバーやLED基板としての利用が多い。 |
※1)耐熱温度(常用):連続して使用することができる温度。
※2)耐熱温度(最高):短時間で使用できる温度。
強化ガラスの圧力容器としての使用に関する注意
第一種・第二種圧力容器に使用する際「JIS B8286」により、設計温度が80℃以下のものについては並質(ソーダ石灰)強化ガラス「JIS R3206」適合品が使用可能ですが、80℃以上のものについては並質(ソーダ石灰)強化ガラス「JIS R3206」適合品が使用できません。設計温度が80℃以上の場合は、「低膨張ほうけい酸塩ガラス」の強化品(テンパックス等の強化処理品)を使用しなければなりません。
但し、低膨張ほうけい酸塩ガラスの強化品を使用する際は、同材質・同条件で製作したテストピースを製作し、破壊(曲げ)試験実施後、曲げ応力の値(150N/mm2)をクリアしたことを証明して納品させていただきたいと考えております。形状によりましては試験項目が増えたり、製作不可となる場合もございますので営業担当とご相談させて下さい。
お気軽にお問い合わせください。
お客様の声を大切に、製販一体となったサポート体制を取っております。
京都・大阪・名古屋・福山・金沢・久留米・横浜に拠点を持ち担当者が豊富な知識で対応させて頂きます。
お問い合わせ先
英興株式会社 京都営業部 (電話受付時間 平日9:00~18:00)
TEL075-621-2301
FAX075-612-0812