ファインセラミックス 資料
ファインセラミックの特性表と耐熱温度表です。
数値は代表値となりますので、詳細は別途お問い合わせをお願い致します。
主なセラミックス材料の特性表
物性 | 単位 | アルミナ | ジルコニア | 石英ガラス | 炭化ケイ素 | 炭化ホウ素 | 窒化ケイ素 | サイアロン | 窒化アルミ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主成分 | - | Al2O3 | ZrO2 | SiO2 | SiC | B4C | Si3N4 | Si3N4-Al2O3 | AlN |
密度 | g/cm3 | 3.9 | 6 | 2.2 | 3.1 | 2.51 | 3.2 | 3.22 | 3.3 |
機械的特性 | |||||||||
曲げ強さ | MPa | 350〜450 | 980〜1080 | 67〜69 | 450〜500 | 550〜660 | 600〜750 | 980〜1200 | 340〜350 |
ヤング率 | GPa | 350〜390 | 210 | 72〜74 | 390〜430 | 450〜460 | 280〜300 | 300〜330 | 290〜320 |
ビッカース硬度 | GPa | 14.5〜18 | 11.8〜13 | 8.6〜9.8 | 22.5〜28 | 33 | 14〜16 | 16〜17 | 9.8 |
破壊靱性 | MPa・m1/2 | 3〜4 | 6〜8 | 3〜4 | 5〜6 | 6〜7 | 3 | ||
ポアソン比 | - | 0.23〜0.25 | 0.31〜0.32 | 0.17 | 0.16〜0.18 | 0.27〜0.28 | 0.28〜0.29 | 0.24〜0.29 | |
熱的特性 | |||||||||
熱膨張係数 | ×10-6/K | 7〜8 | 9〜10 | 0.51〜0.58 | 4〜4.5 | 5 | 3〜3.5 | 3〜3.2 | 2.4〜4 |
熱伝導率 | W/(m・K) | 25〜35 | 3〜4 | 1.38 | 150〜170 | 35 | 20〜28 | 15〜16 | 150〜160 |
比熱 | kJ/(kg・K) | 0.75〜0.85 | 0.47 | 0.75〜0.77 | 0.66〜0.68 | 0.68 | 0.71〜0.74 | ||
耐熱衝撃性 | (⊿T)℃ | 200 | 300 | 1000〜 | 400〜450 | 600〜650 | 650 | 400〜600 | |
融点 | ℃ | 2050 | 2700 | 1600〜1700 | 2700(昇華) | 2450 | 1900(昇華) | 2200 | |
沸点 | ℃ | 3000 | 4300 | 2200 | - | 3500 | - | 2500 | |
最高使用温度 | ℃ | 1500〜1600 | 1250 | 1000〜1200 | 1600 | 1200 | 1200 | 1000 | |
電気的特性 | |||||||||
誘電率 | 1MHz | 9.5〜10 | 15〜40 | 3.7〜3.9 | - | - | 7.3〜10 | 9 | 8.5〜9 |
絶縁破壊電圧 | kV/mm | 10〜14 | 10〜13 | 25〜40 | - | - | 15 | ||
体積抵抗率 | Ω・cm | 1014 | 1012 | 1016 | 106 | 0.1〜10 | 1014 | 1014 | 1014 |
他 | |||||||||
特徴 | 高強度 | 高靱性・高強度 | 耐熱衝撃性 | 高硬度 | 高硬度 | 高強度 | 高強度 | 高熱伝導性 | |
耐摩耗性 | 耐摩耗性 | 高純度 | 耐摩耗性 | 耐摩耗性 | 耐摩耗性 | 耐摩耗性 | 耐熱衝撃性 | ||
耐熱性 | 耐熱性 | 高透明度 | 耐熱性 | 耐熱衝撃性 | 耐熱衝撃性 | 電気絶縁性 | |||
電気絶縁性 | 耐薬品性 | 導電性 | 電気絶縁性 | 電気絶縁性 | |||||
用途 | 機械部品 | 機械部品 | 理化学用器具 | 耐熱部品 | 研磨剤 | 機械部品 | 機械部品 | 電気・電子部品 | |
半導体・液晶製造用部品 | 医療部品 | 半導体製造装置用容器 | 耐食部品 | 原子力用部品 | 耐熱部品 | 耐熱部品 | 放熱部品 | ||
粉砕メディア | 光学レンズ | サンドブラストノズル |
耐熱温度で見た主なセラミック材料
耐熱温度(最高) | 耐熱衝撃性(ΔT) | 品名 | 特徴 | 用途例 |
---|---|---|---|---|
600℃ | 350℃ | 快削性セラミック(雲母系) | 組成:フッ素金雲母 | |
700℃ | 175℃ | 快削性セラミック(雲母系) | 組成:フッ素金雲母 | |
1000℃ | 200℃ | 快削性セラミック | 組成:SiO2=46%/MgO=17%/Al2O2=16% 超精密加工性・低熱伝道性・低脱ガス・高電気絶縁性 | 真空用絶縁材・電極支持具・電子銃部品・極低温容器 |
400℃ | 快削性セラミック | 組成:AlN,BN複合体 高熱伝導率・高強度・精密加工性 | 放熱板・真空用絶縁材 | |
850℃/非酸化性雰囲気:1600℃ | 1500℃ | 窒化ほう素 | 組成:h-BN>94% 高電気絶縁性・高熱伝導率・耐熱衝撃性 | 高温絶縁部品・溶融金属処理治具・ヒートシンク |
1000℃ | ステアタイト | 組成:MgO・SiO2 絶縁特性良・機械的強度大・ガラス封着可・銀パラ封着可 | X線・電子管通信機器等の絶縁物全般 | |
1000℃ | フォルステライト | 組成:2MgO・SiO2 高周波損失小・熱膨張率大・ガラス封着可・銀パラ封着可 | 高周波絶縁用金属封着 | |
1500℃ | ムライト(緻密質) | 組成:3Al2O3・2SiO2 低熱膨張・耐熱衝撃性 | 燃焼管・保護管・炉芯管・ローラー | |
1600℃ | 200℃ | アルミナ(緻密質) | 組成:99.9% 高強度・絶縁性大・耐磨耗性・高純度・コンタミ対策 | 耐磨耗部品・耐食部品・半導体装置部品 |
1500℃ | 200℃ | アルミナ(緻密質) | 組成:99.6% 高強度・絶縁性大・耐磨耗性 | 耐磨耗部品・耐食部品・半導体装置部品(コンタミ対策)・高純度 |
1250℃ | 250℃ | 安定化ジルコニア(緻密質) | 組成:ZrO2 高強度・高靭性・低熱伝導性・耐磨耗性 | 工業用刃物・ポンプ部品・包丁・耐磨耗部品 |
1400℃ | 400℃ | 炭化珪素(緻密質) | 組成:SiC 高温高強度・耐薬品性大・耐磨耗性大・熱伝導率大・高剛性 | 摺動部品・半導体製造装置用部品・ケミカルポンプなどの耐薬品性・摺動部品。 |
1400℃ | 550℃ | 窒化珪素 | 組成:Si3N4 高温強度大・耐磨耗性大・耐熱衝撃性大・軽量 | 内燃機関用部品・金属溶湯用部品・ |
お気軽にお問い合わせください。
お客様の声を大切に、製販一体となったサポート体制を取っております。
京都・大阪・名古屋・福山・金沢・久留米・横浜に拠点を持ち担当者が豊富な知識で対応させて頂きます。
お問い合わせ先
英興株式会社 京都営業部 (電話受付時間 平日9:00~18:00)
TEL075-621-2301
FAX075-612-0812