異種材料表
主なガラス・金属・セラミック・樹脂の材料表です。異種材料の物性を見比べる事が可能です。
(下記の数値は参考値であり、保証値ではありません)
並べ替え
材質名 | 分類 | 比重 (g/cm³) | 硬度 (モース硬度) | 引っ張り強さ (MPa) | 曲げ強さ (MPa) | 耐熱温度(常用) (℃) | 熱伝導率(室温) (W/mK) | 融点 (℃) | 熱膨張率 (×10⁻⁶/℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酸水素石英ガラス | ガラス | 2.2 | 5.5~6.5 | 50 | 67 | 1,110 | 1.38 | 1,660 | 0.52 |
電気溶融石英ガラス | ガラス | 2.2 | 5.5~6.5 | 50 | 67 | 1,160 | 1.38 | 1,710 | 0.52 |
合成石英ガラス | ガラス | 2.2 | 5.5~6.5 | 50 | 67 | 950 | 1.38 | 1,600 | 0.52 |
青板ガラス | ガラス | 2.5 | 5~6 | - | 49 | 100 | 1 | 720 | 8.5~9 |
ネオセラム | ガラス | 2.5 | 5 | - | 170 | 750 | 1.6 | - | 0.1 |
ホウケイ酸ガラス | ガラス | 2.2 | 5 | - | 25 | 450 | 1.2 | 821 | 0.33 |
フッ化カルシウムガラス | ガラス | 3.2 | 3.5 | - | - | - | 10.1 | 1,418 | 24 |
SUS304 | 金属 | 7.9 | 5 | 520 | - | 700~800 | 16.3 | 1,400 | 18.7 |
SUS316 | 金属 | 8 | 5 | 520 | - | 1000 | 16.3 | 1,371 | 16 |
SS400 | 金属 | 7.9 | 3.5 | 400~510 | - | 350 | 57 | 1,580 | 11.8 |
アルミニウムA1050 | 金属 | 2.7 | 2~2.9 | 70 | - | 150 | 230 | 660 | 23.8 |
アルミニウムA5052 | 金属 | 2.7 | 2~2.9 | 260 | - | 150 | 140 | 660 | 23.8 |
タングステン | 金属 | 19.3 | 9 | 1667 | - | - | 200 | 3,653 | 4.4 |
モリブデン | 金属 | 10.2 | 5.5 | 1079 | - | - | 142 | 2,620 | 5.2 |
タンタル | 金属 | 16.7 | 6.5 | 207 | - | - | 57 | 3,017 | 3.6 |
真鍮(7:3) | 金属 | 8.5 | 3~4 | 200 | - | 200 | 117 | 885 | 18 |
アルミナ | セラミックス | 3.6 | 9 | 175 | 320~400 | 1200~1700 | 16 | 2,323 | 7~7.7 |
窒化アルミ | セラミックス | 3.4 | 7~8 | - | 340~360 | 900 | 150 | 2473~2723 | 4.5 |
炭化ケイ素 | セラミックス | 3.2 | 9.5 | - | 490 | 1500 | 60 | 2,200 | 4 |
窒化ケイ素 | セラミックス | 3.2 | 8.3~9 | - | 730~900 | 1200 | 25 | 1,900 | 2.6~3.5 |
イットリア | セラミックス | 4.9 | 6 | - | - | - | 11.4 | 2,410 | 8 |
ジルコニア | セラミックス | 6 | 8 | - | 600~1400 | - | 3 | 2,700 | 7.9~11 |
サファイア | セラミックス | 4 | 9.5 | - | - | - | 42 | 2,040 | 7.7 |
ポリ塩化ビニル PVC | 樹脂 | 1.4 | (硬質)3~3.5 | 41~52 | 69~110 | 60~80 | 0.13 | 85 | 0.5~1 |
ABS | 樹脂 | 1 | 3~3.5 | 23~55 | 66~96 | 70~100 | 0.19 | 100 | 0.65~0.95 |
ポリプロピレン PP | 樹脂 | 0.9 | - | 31~41 | 41~55 | 100~140 | 0.12 | 168 | 0.59~1.1 |
ポリアセタール POM | 樹脂 | 1.4 | 3.5 | 67~69 | 94~99 | 80~120 | 0.23 | 181 | 0.1~1.13 |
四フッ化エチレン PTFE | 樹脂 | 2.1 | 3~4.5 | 14~34 | - | 260 | 0.25 | 327 | 0.7~1.2 |
ポリカーボネイト PC | 樹脂 | 1.2 | 3.5 | 64~66 | 93 | 120~130 | 0.19 | 150 | 0.68 |
MCナイロン | 樹脂 | 1.2 | 3~3.5 | 96 | 110 | 120 | 0.23 | 222 | 0.9 |
PFA | 樹脂 | 2.1 | - | 24.5~34.5 | - | 260 | 0.1 | 280 | 1.2 |
PEEK | 樹脂 | 1.3 | 3 | 71~103 | 110 | 240~250 | 0.25 | 334 | 0.4~0.43 |
オイレスアラミドM | 樹脂 | 1.3 | - | 98 | 147 | 200 | 0.15 | - | 0.44 |
※上記数値は参考値であり、保証値ではありません
お気軽にお問い合わせください。
お客様の声を大切に、製販一体となったサポート体制を取っております。
京都・大阪・名古屋・福山・金沢・久留米・横浜に拠点を持ち担当者が豊富な知識で対応させて頂きます。
お問い合わせ先
英興株式会社 京都営業部 (電話受付時間 平日9:00~18:00)
TEL075-621-2301
FAX075-612-0812